Josera Hundefor og kattefor
|
| Josera Fitness (Sensitive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innholdstoffene i Josera Fitness | |||
| Protein | 25% | Fett | 13% |
| Fiber | 2,5% | Aske | 7,0% |
| Kalsium | 1,4% | Fosfor | 1,0% |
| Natrium | 0,4% | Magnesium | 0,12% |
| Omsettbar Energi | (MJ/kg) | = 15,5 | |
| Vitaminer (pr/kg) | |||
| Vitamin A | 13.000 I.E | Vitamin D | 1300 I.E |
| Vitamin E | 150 mg | Vitamin B1 | 10 mg |
| Vitamin B2 | 15 mg | Vitamin B6 | 15 mg |
| Vitamin B12 | 70 ug | Cholinchlorid | 1500 mg |
| Folinsyre | 4 mg | Ca-D-Pantothenat | 35 mg |
| Niacin | 60 mg | Biotin | 650 mcg |
| Sporelementer (pr/kg) | |||
| Jern | 200 mg | Sink | 160 mg |
| Mangan | 16 mg | Kobber | 20 mg |
| Jod | 2 mg | Selen | 0,7 mg |
| Kobolt | 0,25 mg | ||
Fôringstabell |
| Hundens vekt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regular/24 t | 90-110g | 140-170g | 210-270g | 310-390g | 440-560g | 520-670g |
Copyright: www.josera.no org.nr. 988 273 791 MVA
|