Josera Hundefor og kattefor
|
| Hundefor - Josera Emotion Miniwell hundemat, tørrfor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innholdstoffene i Josera Miniwell hundefor | |||
| Protein | 27% | Fett | 16% |
| Fiber | 2,5% | Aske | 7% |
| Kalsium | 1,4% | Fosfor | 1,0% |
| Natrium | 0,35% | Magnesium | 0,12% |
| Vitaminer (pr/kg) | |||
| Vitamin A | 18.000 I.E | Vitamin D | 1800 I.E |
| Vitamin E | 220 mg | Vitamin B1 | 15 mg |
| Vitamin B2 | 20 mg | Vitamin B6 | 20 mg |
| Vitamin B12 | 100 mcg | Ca-d-Pantothenat | 50 mg |
| Folsyre | 5 mg | Biotin | 1000 mcg |
| Niacin | 90 mg | ||
| Sporelementer (pr/kg) | |||
| Jern | 250 mg | Sink | 200 mg |
| Mangan | 20 mg | Kobber | 25 mg |
| Jod | 2,5 mg | Selen | 0,3 mg |
| Kobolt | 0,7 mg | ||
Fôringstabell Josera Miniwell hundefor |
| Hundens vekt | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
| Miniwell/24 t | 43-58g | 73-97g | 99-132g | 123-163g | 145-193g |
Copyright: www.josera.no org.nr. 988 273 791 MVA
|